ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2020г. ТСЖ «Стрела»
Остаток средств р/сч. на 01.01.2020 года – 2 577 189,97 руб. |
Остаток средств р/сч. на 31.12.2020 года – 1 320 401,53 руб. |
Расходы:
|
|
|
| |
1.1. Оплата коммунальных услуг: |
|
|
| |
№№ | Вид услуги, работ | Организация | Оплачено в 2020 г. (руб.) | |
1 | Холодная вода и водоотведение | ГУП «Водоканал» | 2 449 150,41 | |
2 | Коммунальное электроснабжение ОДН | ЗАО «ПСК» | 142 477,41 | |
| Итого |
| 2 591 627,82 | |
1.2. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: |
| |||
№№ | Вид услуги, работ | Организация | Оплачено в 2020 г. (руб.) | |
1 | Ремонт лестниц, машинных помещений лифтов | ИП Мигай | 2 150 000,00 | |
2 | Защитный короб на лестнице № 9 | ИП Багнюк | 75 000,00 | |
3 | Покрытие защитное для лифта | «БалтСталь» | 8 925,54 | |
4 | Демонтаж металлических конструкций на чердаке | ИП Мигай | 180 000,00 | |
5 | Изготовление двери металлической | «КСБ» | 12 850,00 | |
6 | Изготовление поручней на лестницах | ИП Керимов | 30 180,00 | |
7 | Текущий ремонт. | РЭО «Наш дом» | 129 099,00 | |
| Итого |
| 2 586 054,54 | |
1.3. Содержание общего имущества дома: |
| |||
№№ | Вид услуги, работ | Организация | Оплачено в 2020 г. (руб.) | |
1 | Техническое обслуживание и санитарное содержание дома, текущий ремонт | РЭО «Наш дом» | 3 548 929,38 | |
2 | Обслуживание газовых сетей | «ПетербургГаз» | 148 293,08 | |
3 | Обслуживание лифтов | «ОТИС Лифт» | 391 314,78 | |
4 | Обслуживание УУТЭ ИТП №1 и №2 | ООО «НИКА» | 67 772,00 | |
5 | Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, ворот, ПЗУ | «АНБС» | 286 321,00 | |
6 | Уборка мест общего пользования | «Кристалл» | 196 000,00 | |
7 | Таблички на лестницы и ворота | «Печати» | 11 020,00 | |
8 | Освидетельствование лифта подъезда №16 | «Техэксперт сервис» | 3 286,43 | |
9 | Материалы, инструменты, канцелярские и хозяйственные расходы, страхование лифтов | Отчет по банку | 534 189,96 | |
| Итого |
| 5 187 126,63 | |
1.4. Административно-хозяйственные расходы: |
|
| ||
№№ | Вид услуги, работ | Организация | Оплачено в 2020 г. (руб.) | |
1 | Заработная плата |
| 996 253,92 | |
2 | Налоги и платежи |
| 492 702,66 | |
3 | Единый налог |
| 39 100,00 | |
4 | Бухгалтерские услуги | ИП «Борисова Е.Ю» | 540 000,00 | |
5 | Юридические услуги | Адвокат Табакаева | 169 000,00 | |
Адвокат Джалилов | 180 000,00 | |||
ООО «Титул» | 99 200,00 | |||
6 | Телефонная связь и интернет | «Ростелеком» | 11 311,47 | |
7 | Обслуживание расчетного счета | «Сбербанк» | 68 390,10 | |
8 | Сопровождение программы начисления квартплаты «Стек-Диво» | «Стек-Спорт» | 28 000,00 | |
9 | Аренда онлайн-кассы | ООО «Квантум» | 19 000,00 | |
10 | Госпошлина за рассмотрение дел в суде | жилые | 27 772,97 | |
не жилые | 1 474,00 | |||
11 | Электронная подпись | «Тензор» | 4 000,00 | |
| Итого |
| 2 676 205,12 | |
1.5. Дополнительные услуги жителям дома |
|
|
| |
№№ | Вид услуги, работ | Организация | Оплачено в 2020 г. (руб.) | |
1 | Кабельное телевидение | «Ростелеком» | 355 332,55 | |
2 | Аренда земельного участка | КУГИ | 78 045,20 | |
3 | Радио | «Радиоузел» | 115 064,40 | |
| Итого |
| 548 442,15 | |
Общая сумма расходов в 2020 г. составила: 13 589 456,29 руб. | ||||
2. Поступления: |
|
|
| |
|
|
|
|
|
№№ | Вид источника | Наименование источника | Поступило в 2020 г. (руб.) | |
1 | Платежи за содержание, текущий ремонт, предоставление коммунальных услуг — собственники, — ГУЖА, — художественные мастерские | ВЦКП |
161 239,47
| |
Оплата пустующих помещений госфонд |
68 850,96
| |||
Частный фонд | 9 387 058,30 | |||
Поступило от судебных приставов по исполнительным листам и судебным приказам | 521 268,65 | |||
| Итого |
| 10 138 417,38 | |
2 | Проценты за услуги по сбору абонентской платы | ОАО «ТКТ» | 37 947,11 | |
3 | Долевое участие собственников/нанимателей нежилых помещений в содержании общего имущества дома и оплате коммунальных услуг |
|
1 711 511,36
| |
| В том числе: | Библиотека | 152 219,48 | |
| Военкомат | 0,00 | ||
ТД «Стрела» | 979 551,04 | |||
«Евро-Трейд» | 252 071,92 | |||
| «Онлайн Ресурс» | 140 477,80 | ||
| «Капли дождя» | 21 073,34 | ||
«Вымпел-ком» | 42 000,00 | |||
«КафеМакс» | 0,00 | |||
ООО «НеваТрейд» | 124117,78 | |||
4 | Плата за аренду общего имущества дома |
| 444 792,00 | |
| В том числе: | «КафеМакс» | 0 | |
| «Единство» | 15 120,00 | ||
| ||||
| «Мегафон» | 36 000,00 | ||
| «Вымпел-ком» | 120 000,00 | ||
| «Комлинк Телеком» | 18 000,00 | ||
| Тандер | 4 800,00 | ||
| «Ария TV» | 54 000,00 | ||
| «Невское» | 20 088,00 | ||
«Объединенные сети» | 0 | |||
| «Смарттелеком» | 24 000,00 | ||
| ||||
| «Вест Колл Лтд» | 84 000,00 | ||
| «Ситителеком» | 42 000,00 | ||
|
| «Успех» | 26 784,00 | |
Общая сумма поступлений в 2020 г. составила: 12 332 667,85 руб. |